



| 차종 | 구분 | 비 영업용 | 영업용 | |
| 승용 | 1000cc이하 | 80(104)/cc | 18/cc | * 기준 : 연간세액 (연 2회 분할징수) * 지방교육세 : 자동차세액의 30% ( )는 교육세포함 금액임 * 세액한도 : 연300만원 * 차령경감 : 3년차부터 매년 5%씩 최고 50%까지 경감 (영업용, 기타 승용차는 제외) |
| 1,000cc초과 1,600cc이하 | 140(182)/cc | 18/cc | ||
| 1,600cc초과 2,500cc이하 | 200(260)/cc | 19/cc | ||
| 2,500cc초과 | 24/cc | |||
| 기타 승용차 (전기자동차 등) | 100,000(130,000) | 20,000 | ||
| 승합 | 일반버스(소형) | 65,000 | 25,000 | * 대형버스: 승차정원, 41인 이상 * 일반버스: 시내,시외,비 영업용 |
| 일반버스(대형) | 115,000 | 42,000 | ||
| 전세버스(소형) | - | 50,000 | ||
| 전세버스(대형) | - | 70,000 | ||
| 고속버스 | - | 100,000 | ||
| 화물 | 1톤이하 | 28,500 | 6,600 | * 비 영업용 10톤 초과 시 10톤당 3만원 추가 * 영업용 10톤 초과 시 10톤당 1만원 추가 |
| 2톤이하 | 34,500 | 9,600 | ||
| 3톤이하 | 48,000 | 13,500 | ||
| 4톤이하 | 63,000 | 18,000 | ||
| 5톤이하 | 79,500 | 22,500 | ||
| 8톤이하 | 130,500 | 36,000 | ||
| 10톤이하 | 157,500 | 45,000 | ||
| 특수 | 소형특수자동차 | 58,500 | 13,500 | |
| 대형특수자동차 | 157,500 | 36,000 | ||
| 소형 | 3륜이하 자동차 | 18,000 | 3,300 |





