





| 상품명 | 할부개월수 | 적용차종 | 할부금리(등급별차등) | 할부수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카톡신한 드림On 할부 |
6개월~48개월 |
중고차(국산차,수입차) 전차종 동일적용 (5톤초과,25인승초과,건설기계,이륜차 불가) |
A등급 | 7.4% |
6개월~12개월 : 3% 13개월~24개월 : 4% 25개월~48개월 : 5% |
| B등급 | 9.4% | ||||
| C등급 | 11.4% | ||||
| D등급 | 13.4% | ||||
| E등급 | 15.4% | ||||

| 차종 | 할부원금 | 신한카톡드림On할부(11.4%) | 타사할부(28%) |
|---|---|---|---|
| 제네시스 | 3,000만원 | 987,860원 | 1,240,907원 |
| 쏘렌토R | 2,000만원 | 823,220원 | 1,034,089 |
| YF 쏘나타 | 2,000만원 | 658,570원 | 827,271원 |
| 투싼 IX | 1,500만원 | 493,930원 | 620,454원 |
| 구분 | 신한카톡드림On할부(11.4%) | 타사할부(28%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 할부원금 | 1,500만원 | 1,500만원 | - |
| 할부개월수 | 36개월 | 36개월 | 4,554,864원 절약 |
| 금리 | 11.4% | 28% | -16.6% |
| 월이자부담액 | 77,263원 | 203,788원 | 126,524원 |
| 월납입총계 | 493,930원 | 620,454원 | 126,524원 |


