구분 | 산출 근거 | 개인 할부구매 | 법인 자차운영 | 렌터카 이용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 년 간 순 비 용 |
구입시소요비용 | 할부수수료 | 할부원금*1.1*3.58% | 1,095 | 월대여료 750 (부가세 포함) |
||
등록비용 | 등록세 | 개인: 차량가(VAT 제외)의 5% 법인: 차량가(VAT 제외)의 2% |
1,260 | 504 | |||
공채할인 | 차량가(VAT 제외)*20%*23% | 1,275 | 1,275 | ||||
등록제반비용 | 번호판,인지대,증지대 | 50 | 50 | ||||
취득세 | 차량가(VAT 제외)의 2% | 504 | 504 | ||||
소계 | 4,183 | 2,332 | |||||
유지관리소요비용 | 할부금 | 월 865 천원 | 31,140 | ||||
감가상각비 | 차량 순수 감가상각비 | 23,998 | |||||
금리 부담액 | 연 7.5% 적용 | 6,736 | |||||
보험료 | 책임/대인/대물/자손/자차 포함 | 2,400 | 2,400 | ||||
자동차세 | cc당 286원 (개정 세율) | 2,317 | 2,317 | ||||
사고처리 및 대차 | 380천원/년1회 (대차비용 8만원 포함) |
1,140 | 1,140 | ||||
타이어비 | 4만km시 1회 전체 교체 | 400 | 400 | ||||
정비/소모품 교환 | 엔진오일/밧데리 등(월 1만원) | 360 | 360 | ||||
소계 | 37,757 | 37,351 | |||||
일반 관리비 | 2,484 | ||||||
중고차 매각익 | 차량가(VAT 제외)*30% | 7,557 | 7,557 | ||||
합계 (월비용) |
34,382 (955) |
34,610 (961) |
27,000 (750) |
||||
렌터카 이용 대비 절감비용 | - 7,382 | -7,610 | |||||
추가 절감 |
세금 감면 효과 (법인) | -3,974 | |||||
LPG연료 사용시 연료 절감액 | - 4,881 | - 4,881 | |||||
총 절감비용 합계 | - 12,263 | - 16,465 |